PORSCHE 911 TURBO S |
---|
![]() |
---|
Performans | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Azami Hız | 318 km/h | |
0 – 100 km/h hızlanma | SPORT PLUS ile 3,1 saniye | |
0 – 160 km/h hızlanma | SPORT PLUS ile 6,8 saniye | |
0 – 200 km/h hızlanma | SPORT PLUS ile 10,3 saniye | |
Şanzıman | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Aktarma organları düzeni | Aktif dört tekerlekten çekiş | |
PDK | 7-ileri vites | |
Gövde | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Uzunluk | 4.506 mm | |
Genişlik | 1.880 mm | |
Yükseklik | 1.296 mm | |
Aks açıklığı | 2.450 mm | |
Yüksüz ağırlık (EC) | 1.680 kg | |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 1.605 kg | |
İzin verilen brüt ağırlık | 1.990 kg | |
Hava direnci katsayısı (Cd) | 0.31 |
Kapasite | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Yakıt deposu | 68 litre | |
Yakıt tüketimi* | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Şehir içi l/100 km | 13.2 | |
Şehirdışı l/100 km | 7.7 | |
Ortalama l/100 km | 9.7 | |
CO2 Emisyonug/km | 227 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder