
PORSCHE CAYENNE |
---|
Motor | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Sistem / Silindir Sayısı | 8 | |
Silindir hacmi | 4,806 cm³ | |
Motor sistemi/Sürüş | Front | |
Güç | 294 kW (400 hp) | |
Maksimum tork (Nm) rpm’de | 500 Nm | |
at rpm | 3.500 1/min | |
Sıkıştırma Oranı | 12.5 : 1 |
Performans | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Azami Hız | 258 km/h (160 mph) | |
0 - 100 km/sa (0 - 62 mph) | 5.9 s | |
0 - 160 km/sa (0 - 99 mph) | 13.9 s | |
Elastikiyet 80 - 120 km/sa (50 - 75 mph) | - | |
80 - 120 km/sa (50 - 75 mph) / Vites ile | 4.0 s |
Taşıma | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Güç aktarma sistemi | Porsche Çekiş Yönetimi (PTM): elektronik kontrollü, eşleme kontrollü çoklu plakalı kavrama, | |
otomatik sınırlı kaymalı diferansiyel (ABD) ve çekiş hız kontrol sistemi (ASR) ile aktif all-wheel | ||
Manuel-vites donanımı | - | |
PDK | Direksiyon simidi üzerindeki Auto Start Stop fonksiyonu ve vites kontrolleri ile 8 vitesli Tiptronic S |
Gövde | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Uzunluk | 4.846 mm | |
Genişlik | 1.939 mm | |
Yükseklik | 1,705 mm (steel spring suspension) | |
Aks aralığı | 2.895 mm | |
Sürükleme katsayısı (Cd) | 0.36 | |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 2.065 kg | |
Yüksüz ağırlık (EC) | 2.140 kg | |
Müsaade edilen azami ağırlık | 2.840 kg |
Kapasite | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Yakıt Tankı | 85 l incl. refill volume (100 l optional) |
Yakıt tüketimi* | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Şehiriçi l/100 km |
14.5 | |
Şehirdışı l/100 km |
8.2 | |
Ortalama l/100 km |
10.5 | |
CO2 Emisyonu g/km |
245 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder